លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រអប់លេខ៖
លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ដំណាក់កាលដំបូង | ដំណាក់កាលទីពីរ | |
សមាមាត្រប្រអប់លេខ | ៤,៥,៧,៩,១០ | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 | |
ប្រវែង | mm | 53 | 70 |
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | ន | ៦ | 25 |
បន្ទុកអតិបរមា | ន | 12 | 40 |
ប្រសិទ្ធភាព | % | 95 | 90 |
ខ្មៅដៃ | Arcmin | ≤15 | ≤25 |
ទម្ងន់ | Kg | ០.៨ | ១.១ |
បានវាយតម្លៃល្បឿនបញ្ចូល | rpm | ៣០០០ | ៣០០០ |
ល្បឿនបញ្ចូលអតិបរមា | rpm | ៥០០០ | ៥០០០ |
ថ្នាក់ការពារ | IP | 65 | 65 |
ប្រេងរំអិល | ខាញ់ (ប្រេងរំអិលពេញមួយជីវិត) | ខាញ់ (ប្រេងរំអិលពេញមួយជីវិត) | |
សំលេងរំខាន | dB | ≤45 | ≤45 |
ជីវិត | h | ~ 20000 | ~ 20000 |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសម៉ូទ័រ៖
លេខម៉ូដែល។ | មុំជំហាន (°) | វ៉ុល / ដំណាក់កាល (V) | បច្ចុប្បន្ន/ដំណាក់កាល (A) | ការតស៊ូ / ដំណាក់កាល (Ω) | ដំណាក់កាលអាំងឌុចស្យុង (mH) | កម្លាំងបង្វិលជុំ (kg.cm) | កម្លាំងបង្វិលជុំ (g.cm.Max) | និចលភាពរបស់ Rotor (g.cm²) | ប្រវែងម៉ូទ័រ (មម) | ខ្សែភ្លើងលេខ | ទំងន់ម៉ូទ័រ (គីឡូក្រាម) |
57HS41-2004 | ១.៨ | ២ | ២ | 1 | ១.២ | ៣.២ | ២១០ | ១២០ | 41 | ៤ | 0.45 |
57HS41-1004 | ១.៨ | ៥.៤ | ១ | ៥.៤ | ៩.៥ | ៥.៥ | ២១០ | ១២០ | 41 | ៤ | 0.45 |
57HS41-2004 | ១.៨ | ២ | ២ | 1 | ២.២ | ៥ | ២១០ | ១២០ | 41 | ៤ | 0.45 |
57HS51-1504 | ១.៨ | ២.៤ | ១.៥ | ១.៦ | ៣.៨ | ៨.២ | ៣៦០ | ២៧៥ | 51 | ៤ | 0.65 |
57HS51-2004 | ១.៨ | ២.៤ | ២ | ១.២ | ៣ | 9 | ៣៦០ | ២៧៥ | 51 | ៤ | 0.65 |
57HS51-2006 | ១.៨ | ២ | ២ | 1 | ១.៦ | 7 | ៣៦០ | ២៧៥ | 51 | ៦ | 0.65 |
57HS56-1504 | ១.៨ | ៥.៧ | ១.៥ | ៣.៨ | 12 | ១៣.៥ | ៤០០ | ៣០០ | 56 | ៤ | ០.៧ |
57HS56-3004 | ១.៨ | ២.៨៥ | ៣ | ០.៩៥ | ២.៨ | 12 | ៤០០ | ៣០០ | 56 | ៤ | ០.៧ |
57HS56-2006 | ១.៨ | ៣.៦ | ២ | ១.៨ | ២.៨ | 9 | ៤០០ | ៣០០ | 56 | ៦ | ០.៧ |
57HS64-3004 | ១.៨ | ៣.៩ | ៣ | ១.៣ | ២.២ | 15 | ៥០០ | ៣៨០ | 64 | ៤ | ០.៨ |
57HS76-2004 | ១.៨ | ៨.៦ | ២ | ៤.៣ | ១៦.២ | 24 | ៦៨០ | ៤៨០ | 76 | ៤ | 1 |
57HS76-3004 | ១.៨ | ២.៧ | ៣ | ០.៩ | ៣.៥ | 20 | ៦៨០ | ៤៨០ | 76 | ៤ | 1 |
57HS76-4004 | ១.៨ | ២.៤ | ៤ | ០.៦ | ២.២ | 20 | ៦៨០ | ៤៨០ | 76 | ៤ | 1 |
57HS82-3004 | ១.៨ | ៤.២ | ៣ | ១.៤ | ៥ | 22 | ៧០០ | ៥១០ | 82 | ៤ | ១.២ |
57HS82-4004 | ១.៨ | ៣ | ៤ | 0.75 | ៣.៥ | 20 | ៧០០ | ៥១០ | 82 | ៤ | ១.២ |
57HS100-3004 | ១.៨ | ៣ | ៣ | 1 | ៤.៥ | 25 | ១០០០ | ៦៨០ | ១០០ | ៤ | ១.៤ |
57HS112-3004 | ១.៨ | ៣.៩ | ៣ | ១.៣ | ៦.៥ | 30 | ១២០០ | ៨០០ | ១១២ | ៤ | ១.៧ |
57HS112-3504 | ១.៨ | ២.៤៥ | ៣.៥ | ០.៧ | ៣ | 28 | ១២០០ | ៨០០ | ១១២ | ៤ | ១.៧ |
វិមាត្រ៖
(ឯកតា = mm)